Size Chart (Metric) | ||
US | EU | |
Men | Women |
|
- | 5.5 | 36 |
- | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7.5 | 10 | 41 |
8.5 | 11 | 42 |
9.5 | 11.5 | 43 |
10 | 12 | 44 |
11 | - | 45 |
About
- Unisex
Key Features
✅ Trendy canvas upper with soft lining construction
✅ Soft EVA padded insoles
✅ EVA outsole.
$ 32.90
$ 0.00
Save: $
Size Chart (Metric) | ||
US | EU | |
Men | Women |
|
- | 5.5 | 36 |
- | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7.5 | 10 | 41 |
8.5 | 11 | 42 |
9.5 | 11.5 | 43 |
10 | 12 | 44 |
11 | - | 45 |
✅ Trendy canvas upper with soft lining construction
✅ Soft EVA padded insoles
✅ EVA outsole.
$ 43.48
Save: $
$ 69.30
Save: $
$ 14.00
Save: $
$ 24.49
Save: $
$ 47.26
Save: $
$ 46.22
Save: $
$ 42.76
Save: $
$ 17.49
Save: $
$ 56.00
Save: $
$ 16.77
Save: $