Size Chart (Metric) | ||
US | EU | |
Men | Women |
|
- | 5.5 | 36 |
- | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7.5 | 10 | 41 |
8.5 | 11 | 42 |
9.5 | 11.5 | 43 |
10 | 12 | 44 |
11 | - | 45 |
About
- Unisex
Key Features
✅ Trendy canvas upper with soft lining construction
✅ Soft EVA padded insoles
✅ EVA outsole.
$ 32.90
$ 0.00
Save: $
Size Chart (Metric) | ||
US | EU | |
Men | Women |
|
- | 5.5 | 36 |
- | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7.5 | 10 | 41 |
8.5 | 11 | 42 |
9.5 | 11.5 | 43 |
10 | 12 | 44 |
11 | - | 45 |
✅ Trendy canvas upper with soft lining construction
✅ Soft EVA padded insoles
✅ EVA outsole.
$ 47.19
Save: $
$ 47.45
Save: $
$ 21.69
Save: $
$ 65.73
Save: $
$ 42.93
Save: $
$ 40.80
Save: $
$ 15.39
Save: $
$ 24.50
Save: $
$ 68.50
Save: $
$ 41.36
Save: $