Size Chart (Metric) | ||
US | EU | |
Men | Women |
|
- | 5.5 | 36 |
- | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7.5 | 10 | 41 |
8.5 | 11 | 42 |
9.5 | 11.5 | 43 |
10 | 12 | 44 |
11 | - | 45 |
About
- Unisex
Key Features
✅ Trendy canvas upper with soft lining construction
✅ Soft EVA padded insoles
✅ EVA outsole.
$ 32.90
$ 0.00
Save: $
Size Chart (Metric) | ||
US | EU | |
Men | Women |
|
- | 5.5 | 36 |
- | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7.5 | 10 | 41 |
8.5 | 11 | 42 |
9.5 | 11.5 | 43 |
10 | 12 | 44 |
11 | - | 45 |
✅ Trendy canvas upper with soft lining construction
✅ Soft EVA padded insoles
✅ EVA outsole.
$ 41.46
Save: $
$ 38.47
Save: $
$ 11.20
Save: $
$ 31.65
Save: $
$ 45.50
Save: $
$ 14.67
Save: $
$ 39.70
Save: $
$ 23.09
Save: $
$ 20.97
Save: $
$ 39.82
Save: $